PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG
DESA WANAGIRI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA WANAGIRI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 17 9 8
2 2 S/D 4 TAHUN 56 32 24
3 5 S/D 9 TAHUN 140 74 66
4 10 S/D 14 TAHUN 142 70 72
5 15 S/D 19 TAHUN 152 82 70
6 20 S/D 24 TAHUN 157 89 68
7 25 S/D 29 TAHUN 155 75 80
8 30 S/D 34 TAHUN 154 85 69
9 35 S/D 39 TAHUN 144 67 77
10 40 S/D 44 TAHUN 166 76 90
11 45 S/D 49 TAHUN 165 89 76
12 50 S/D 54 TAHUN 238 118 120
13 55 S/D 59 TAHUN 232 116 116
14 60 S/D 64 TAHUN 179 98 81
15 65 S/D 69 TAHUN 126 69 57
16 70 S/D 74 TAHUN 107 45 62
17 75 TAHUN KE ATAS 157 63 94
JUMLAH 2487 1257 1230
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 2488 1257 1231

11 September 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA WANAGIRI




I GEDE RAI GIRI
NIPD/NIP : 0
  WANAGIRI, 11 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS DESA WANAGIRI




I WAYAN BINAWAN
NIPD/NIP : 0