PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG
DESA WANAGIRI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA WANAGIRI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 19 10 9
2 2 S/D 4 TAHUN 58 32 26
3 5 S/D 9 TAHUN 138 73 65
4 10 S/D 14 TAHUN 148 73 75
5 15 S/D 19 TAHUN 150 82 68
6 20 S/D 24 TAHUN 157 90 67
7 25 S/D 29 TAHUN 155 75 80
8 30 S/D 34 TAHUN 150 82 68
9 35 S/D 39 TAHUN 146 68 78
10 40 S/D 44 TAHUN 169 79 90
11 45 S/D 49 TAHUN 166 88 78
12 50 S/D 54 TAHUN 241 121 120
13 55 S/D 59 TAHUN 227 111 116
14 60 S/D 64 TAHUN 181 100 81
15 65 S/D 69 TAHUN 124 68 56
16 70 S/D 74 TAHUN 106 44 62
17 75 TAHUN KE ATAS 157 63 94
JUMLAH 2492 1259 1233
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 2493 1259 1234

28 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA WANAGIRI




I GEDE RAI GIRI
NIPD/NIP : 0
  WANAGIRI, 28 JULI 2026
SEKRETARIS DESA WANAGIRI




I WAYAN BINAWAN
NIPD/NIP : 0