PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG
DESA WANAGIRI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA WANAGIRI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 50 27 23
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 23 12 11
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 150 80 70
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 4 2 2
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 82 42 40
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 9 4 5
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 84 47 37
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 3 1 2
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 35 23 12
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 2 0 2
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 3 3 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 14 3 11
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 2 0 2
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 1 1 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0 1
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1600 802 798
JUMLAH 2063 1047 1016
BELUM MENGISI 430 212 218
TOTAL 2493 1259 1234

29 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA WANAGIRI




I GEDE RAI GIRI
NIPD/NIP : 0
  WANAGIRI, 29 JULI 2026
SEKRETARIS DESA WANAGIRI




I WAYAN BINAWAN
NIPD/NIP : 0